Информация о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства Богородского муниципального района Нижегородской области в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности за 2018 год
I.Число замещённых рабочих мест у индивидуальных предпринимателей субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности (по данным Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области)*
| Виды экономической деятельности | Число замещённых рабочих мест, человек |
| Всего: | 1038 |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 28 |
| Обрабатывающие производства | 177 |
| Торговля оптовая и розничная; Ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 489 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 46 |
| Транспортировка и хранение | 121 |
| Деятельность финансовая и страховая | - |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 71 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 2 |
| Прочие виды экономической деятельности | 104 |
*Письмо Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 05.04.2019 № Исх-327-78360/19.
II. Число замещённых рабочих мест у юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности (по данным Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области*).
| Виды экономической деятельности | Число замещённых рабочих мест, человек |
| Всего: | 6578 |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 762 |
| Обрабатывающие производства | 3115 |
| Водоснабжение, водоотведение ,организация сбора и утилизация отходов | 227 |
| Строительство | 253 |
| Торговля оптовая и розничная; Ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 1146 |
| Транспортировка и хранение | 115 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 75 |
| Деятельность в области информации и связи | 48 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 368 |
| Деятельность профессиональная, научная техническая | 211 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 98 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 44 |
| Прочие виды экономической деятельности | 116 |
*Письмо Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 05.04.2019 № Исх-327-78360/19.