Информация об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства Богородского муниципального округа Нижегородской области в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности
| Виды экономической деятельности | Оборот товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, тыс.руб. | |
| индивидуальные предприниматели | юридические лица | |
| Всего: | 2331436,8 | 14178159,3 |
| Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 28744 | 1703165,8 |
| Раздел С. Обрабатывающие производства |
250030,4 |
6681924,7 |
| Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром | 289 | 164125,8 |
| Раздел Е. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов | 10538,2 | 44189 |
| Раздел | 124133,7 | 944751,4 |
| Раздел G. Торговля оптовая и розничная; Ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 987837,1 | 3658391,8 |
| Раздел Н. Транспортировка и хранение | 275837,5 | 282865,8 |
| Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 27632 | 64477,5 |
| Раздел J. Деятельность в области информации и связи | 77710,2 | 37492,6 |
| Раздел К. Деятельность финансовая и страховая | 6412 | 2137,5 |
| Раздел L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 324643,7 | 383306,9 |
| Раздел М. Деятельность профессиональная, научная и техническая | 65894,5 | 79740,8 |
| Раздел N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 104254,7 | 58823,5 |
| Раздел P. Образование | 1263,2 | - |
| Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 1311,4 | 32525,4 |
| Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 14213 | - |
| Раздел S. Предоставление прочих видов услуг | 30692,2 | 5812,8 |
*Итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год (https://nizhstat.gks.ru/folder/111366). Периодичность формирования официальной статистической информации 1 раз в 5 лет по итогам сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).