Информация об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства Богородского муниципального района Нижегородской области в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности
| Виды экономической деятельности, согласно Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2014 (КДЕС ред.2), утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 года № 14-ст | Оборот товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, млн.руб. | |
| индивидуальные предприниматели | юридические лица | |
| Всего: | 1853 | 19624,7 |
| Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 24,4 | 1715,0 |
| Раздел С. Обрабатывающие производства | 161,2 | 4893,1 |
| Раздел Е. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов | 0 | 79,4 |
| Раздел F. Строительство | 0 | 1137,0 |
| Раздел G. Торговля оптовая и розничная; Ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 1062,0 | 8641,5 |
| Раздел Н. Транспортировка и хранение | 141,8 | 866,7 |
| Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 40,7 | 104,7 |
| Раздел К. Деятельность финансовая и страховая | 10,0 | 260,0 |
| Раздел L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 325,2 | 1765,0 |
| Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 7,7 | 19,0 |
| Прочие виды экономической деятельности | 80 | 143,3 |
*Итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год. Периодичность формирования официальной статистической информации 1 раз в 5 лет по итогам сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).